MAKLUMAT PEMILIH | |
Kad pengenalan | :771219076233 / A3788504 |
Nama | :SAMSURI BIN ISMAIL |
Tarikh Lahir | :19 Dec 1977 |
Jantina | :LELAKI |
Lokaliti | :041 / 02 / 01 / 003 - PADANG BENGGALI MK 4 |
Daerah Mengundi | :041 / 02 / 01 - PADANG BENGGALI |
DUN | :041 / 02 - BERTAM |
Parlimen | :041 - KEPALA BATAS |
Negeri | :PULAU PINANG |
MAKLUMAT AM | |
Pusat Mengundi | :SEK AGAMA RAKYAT AL FALAH PADANG BENGGALI |
Saluran | :02 |
Parti Politik | :TIDAK PASTI |
Pola Undian | :PAKATAN RAKYAT |
Kaum | :MELAYU |
Kawasan JKKK | : |
Alamat | :2249 PADANG BENGGALI 13050 TELOK AIR TAWAR |
Tel / Tel Bimbit | :0134178981 |
PENERIMA SUMBANGAN PROGRAM | |
Warga Emas | :TIDAK BERKENAAN |
Status Warga Emas | :TIDAK BERKENAAN |
Miskin/Tegar | :TIDAK |
Hari Raya | :TIADA |
KADUN BERTAM | :TIADA |
PUZ | :TIADA |
JKM | :TIADA |
Tabung | :TIADA |
Lain-Lain Nyatakan | :TIADA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Posts
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,



